Results
Football UEFA Champions League Fixtures 25 July Vardar Skopje v BATE Borisov
| Contestant | Result |
|---|---|
| 0-0 | Winner |
| 0-1 | Loser |
| 0-2 | Loser |
| 0-3 | Loser |
| 1-0 | Loser |
| 1-1 | Loser |
| 1-2 | Loser |
| 1-3 | Loser |
| 2-0 | Loser |
| 2-1 | Loser |
| 2-2 | Loser |
| 2-3 | Loser |
| 3-0 | Loser |
| 3-1 | Loser |
| 3-2 | Loser |
| 3-3 | Loser |
| Any Unquoted | Loser |
